contents | Parameter |
Processor | 160M DSP |
File Memorizer | 128M memorizer inside, it supports file with any size because of adopting mobile memorize technology |
Display | LCD with 128 dotX64 dot |
Communication Terminals | USB terminal and U Disk |
File Format | G code , PLT files (optional) |
Axes | 3 axes |
Help Function | Useful help information and guide |
Languages | Chinese, English, Russia, France, Japanese(optional or customize) |
Operating Interface | Friendly Buttons and Menu Drive |
Drive System | Step Motors |
interpolation function | linear,Circular |
least counting resolution | 0.001 mm |
least Input increment | 0.001 mm |
programmable ! | 64000 ( mm/min ) |
mm/max.fastest speed rate | 1-64000 |
linear acceleration/deceleration | 0 |
longitudinal and Tapered thread | 0 |
Measurement and loading of the tool dimensions in the offset table | Yes |
Spindle Control Function | Yes |
System Data Inspect Function | Yes |
Processing Data Inspect Function | Yes |
Processing Position Adjusting Function | Yes |
Multi Working Coordinates | It has 9 working coordinates |
Stop Point Reprocessing Function | Yes |
Copy Processing Function | Yes |
Data protection when power off | Yes |
Working Temperature | 0°C to +70°C |
Humidity | 90percent no dew no frost |
Outer Voltage | 5 V |
Consumption | 2 W |
Dimensions | 156X110x38(mm) |
제품구매 후에는 점검관리를 해드립니다.전화로 1차 수리 시도 후 해결이 안될 때에는 출장점검 해드립니다.
교육기관이나 산업체에 제품사용법 교육을 해드립니다.제품구매 후 1회 무료교육이고, 그 외 소정의 비용을 받고 출장 교육을 해드립니다.